2022-2023 順位表
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | GWS勝利 | GWS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLアニャン | 31 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 166 - 64 |
2 | イーグルス | 30 | 0.750 | 40 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 167 - 84 |
3 | アイスバックス | 22 | 0.550 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 126 - 114 |
4 | クレインズ | 16 | 0.400 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 116 - 142 |
5 | グリッツ | 11 | 0.275 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 98 - 186 |
6 | フリーブレイズ | 10 | 0.250 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 92 - 175 |
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023(プレーオフ)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | GWS勝利 | GWS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLアニャン | 5 | 0.714 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 10 |
2 | イーグルス | 4 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 - 14 |
3 | アイスバックス | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
4 | クレインズ | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |