2022-2023 シーズン
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023
日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
09/03(土) | 15:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | 釧路アイスアリーナ | 5-8 | ★ |
09/04(日) | 15:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | 釧路アイスアリーナ | 1-7 | ★ |
09/10(土) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 霧降アイスアリーナ | 0-4 | ★ |
09/11(日) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 霧降アイスアリーナ | 4-5 | ★ |
09/17(土) | 16:00 | 横浜GRITS | KOSÉ新横浜スケートセンター | 5-4 | ☆ |
09/18(日) | 14:00 | 横浜GRITS | KOSÉ新横浜スケートセンター | 3-5 | ★ |
09/24(土) | 17:00 | 東北フリーブレイズ | FLAT HACHINOHE | 4-3 | ☆ |
09/25(日) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | FLAT HACHINOHE | 4-3 | ☆ |
10/01(土) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 釧路アイスアリーナ | 2-4 | ★ |
10/02(日) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 釧路アイスアリーナ | 2-7 | ★ |
10/15(土) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | 釧路アイスアリーナ | 3-4 | ★ |
10/16(日) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | 釧路アイスアリーナ | 4-1 | ☆ |
10/22(土) | 17:00 | 東北フリーブレイズ | FLAT HACHINOHE | 4-3 | ☆ |
10/23(日) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | FLAT HACHINOHE | 3-4 | ★ |
10/29(土) | 15:00 | 横浜GRITS | 釧路アイスアリーナ | 6-1 | ☆ |
10/30(日) | 15:00 | 横浜GRITS | 釧路アイスアリーナ | 6-2 | ☆ |
11/05(土) | 16:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 2-1 | ☆ |
11/06(日) | 16:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 1-4 | ★ |
11/19(土) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 帯広の森アイスアリーナ | 2-0 | ☆ |
11/20(日) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 帯広の森アイスアリーナ | 4-1 | ☆ |
11/26(土) | 15:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | 釧路アイスアリーナ | 2-3 | ★ |
11/27(日) | 15:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | 釧路アイスアリーナ | 2-4 | ★ |
12/10(土) | 16:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 2-3 | ★ |
12/11(日) | 16:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 2-1 | ☆ |
12/24(土) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | 釧路アイスアリーナ | 4-3 | ☆ |
12/25(日) | 15:00 | 東北フリーブレイズ | 釧路アイスアリーナ | 4-1 | ☆ |
01/07(土) | 15:00 | 横浜GRITS | 釧路アイスアリーナ | 5-3 | ☆ |
01/08(日) | 15:00 | 横浜GRITS | 釧路アイスアリーナ | 1-5 | ★ |
01/21(土) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 白鳥王子アイスアリーナ | 1-4 | ★ |
01/22(日) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 白鳥王子アイスアリーナ | 1-5 | ★ |
01/28(土) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 道北アークス大雪アリーナ | 5-3 | ☆ |
01/29(日) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 道北アークス大雪アリーナ | 6-3 | ☆ |
02/04(土) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 月寒体育館 | 2-4 | ★ |
02/05(日) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 月寒体育館 | 2-4 | ★ |
02/18(土) | 15:10 | レッドイーグルス北海道 | 釧路アイスアリーナ | 2-4 | ★ |
02/19(日) | 15:00 | レッドイーグルス北海道 | 釧路アイスアリーナ | 2-3 | ★ |
02/25(土) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 霧降アイスアリーナ | 2-6 | ★ |
02/26(日) | 14:00 | H.C.栃木日光アイスバックス | 霧降アイスアリーナ | 3-5 | ★ |
03/04(土) | 16:00 | 横浜GRITS | KOSÉ新横浜スケートセンター | 3-4 | ★ |
03/05(日) | 14:00 | 横浜GRITS | KOSÉ新横浜スケートセンター | 0-3 | ★ |
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023 プレーオフセミファイナル
日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
03/09(木) | 18:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 1-4 | ★ |
03/11(土) | 16:00 | HLアニャンアイスホッケークラブ | アニャンアイスアリーナ | 0-2 | ★ |
2連敗となったため、セミファイナルにて敗退
レギュラーシーズンの順位と同じくシーズン4位が決定しました。
第90回全日本アイスホッケー選手権大会(A) JIHF大会情報
日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/16(金) | 13:00 | 横浜GRITS | 長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット | 4-3 | ☆ |
12/17(土) | 11:00 | レッドイーグルス北海道 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット | 2-1 | ☆ |
12/18(日) | 18:30 | 東北フリーブレイズ | 長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット | 3-4 | ★ |
第90回全日本アイスホッケー選手権大会:準優勝